鳥谷 敬  とりたに・たかし

シュアな打撃で六大学首位打者2回、脚も速く守備もいい。三拍子そろったアマ球界NO・1遊撃手として鳴り物入りで入団。
特に左方向への飛球がよく伸びる。阪神タイガース在籍選手中で最も肩が強い(2006年度現在)。
05年から16年まで全試合に出場し不動のショートとして君臨。


1981.6.26生
出身地  東京都東村山市
出身校  聖望学園 早稲田大学
遊撃手  右投左打

99年 夏の甲子園出場も初戦敗退
00年 早稲田大学に進学
01年 春季リーグで三冠王獲得
02年 アマ強化指定選手としてダイエーキャンプに派遣
03年 秋季リーグで首位打者
    六大学通算 115安打(歴代単独7位) 71打点(単独6位) 打率3割3分3厘 11本塁打 ベストナイン5回
    自由獲得枠で阪神タイガースに入団 担当は菊地スカウト 池之上スカウト他

04年 阪神タイガース 背番号1 101試合 3本17打点 .251
05年 146試合 9本 52打点 .278  オールスターファン投票選出出場
06年 146試合 15本 58打点 .289  オールスターファン投票選出出場
07年 144試合 10本 43打点 .273  
08年 144試合 13本 80打点 .281 ベストナイン
09年 144試合 20本 75打点 .288  守備率.990はリーグ1位
10年 144試合 19本 104打点 .301 選手会長 ベストナイン 8月月間MVP 
11年 144試合 5本 51打点 .300 選手会長 ベストナイン ゴールデングラブ賞 最高出塁率
12年 144試合 8本 59打点 .262 野手キャプテン オールスターファン投票選出出場
13年 144試合 10本 65打点 .282 チームキャプテン WBC日本代表 ベストナイン ゴールデングラブ賞 オールスターファン選
14年 144試合 8本 73打点 .313 チームキャプテン
15年 143試合 6本 42打点 .281 チームキャプテン
16年 143試合 7本 36打点 .236 チームキャプテン
17年 

現役


げんまつWEBタイガース歴史研究室