1937年タイガース試合結果


公式戦結果 春季56試合41勝14敗1分 勝率.745

球場 対戦チーム スコア 勝敗 責任投手 責任投手 本塁打 備考
3 26 上井草 イーグルス 7−1 景浦将 畑福俊英
3 27 上井草 イーグルス 9−2 西村幸生 古川正男
4 1 上井草 セネタース 1−2 景浦将 野口明
4 2 上井草 セネタース 6−0 西村幸生 浅岡三郎
4 7 甲子園 大東京 5−1 景浦将 近藤久
4 8 甲子園 大東京 0−0 藤村富美男 大友一明
4 10 甲子園 巨人 3−4 西村幸生 沢村栄治
4 11 甲子園 巨人 7−2 若林忠志 沢村栄治
4 14 甲子園 金鯱 12−9 景浦将 平川喜代美
4 16 甲子園 金鯱 6−0 藤村富美男 鈴木鶴雄
4 17 甲子園 阪急 5−0 御園生崇男 笠松実
4 18 甲子園 阪急 1−2 西村幸生 中田武夫
4 24 洲崎 名古屋 8−10 藤村富美男 森井茂
5 1 洲崎 巨人 0−4 景浦将 沢村栄治
5 3 洲崎 巨人 4−3 御園生崇男 スタルヒン 門前@
5 5 上井草 金鯱 2−1 若林忠志 古谷倉之助
5 6 上井草 金鯱 9−4 西村幸生 中山正嘉
5 8 上井草 セネタース 11−2 御園生崇男 浅岡三郎
5 9 上井草 セネタース 1−0 景浦将 伊藤次郎
5 12 西宮 名古屋 10−0 西村幸生 田中実
5 13 西宮 名古屋 6−9 若林忠志 遠藤忠二郎
5 15 西宮 イーグルス 14−2 御園生崇男 石井秋雄 松木@
5 16 西宮 イーグルス 12−1 西村幸生 畑福俊英
5 19 西宮 大東京 4−1 西村幸生 大友一明
5 22 西宮 阪急 8−3 御園生崇男 石田光彦 松木A
5 26 西宮 大東京 2−0 景浦将 近藤久
5 28 西宮 大東京 7−4 若林忠志 大友一明
5 29 西宮 巨人 0−7 御園生崇男 沢村栄治
5 30 西宮 巨人 6−3 景浦将 前川八郎 松木B
6 1 洲崎 セネタース 9−1 御園生崇男 浅岡三郎
6 2 洲崎 セネタース 2−1 景浦将 野口明
6 5 洲崎 阪急 5−2 若林忠志 石田光彦
6 7 洲崎 阪急 8−2 御園生崇男 北井正雄 山口@
6 10 洲崎 金鯱 2−3 景浦将 古谷倉之助
6 11 洲崎 金鯱 12−7 若林忠志 鈴木鶴雄
6 12 洲崎 イーグルス 8−7 藤村富美男 藤野文三郎 門前A
6 13 洲崎 イーグルス 16−3 西村幸生 松本操 景浦@ 門前1試合最多二塁打記録(4)
6 15 上井草 イーグルス 2−1 若林忠志 藤野文三郎
6 16 上井草 イーグルス 12−3 藤村富美男 松本操 松木C
6 17 上井草 名古屋 6−4 景浦将 木下博喜
6 19 上井草 セネタース 5−3 景浦将 野口明
6 20 上井草 セネタース 6−2 西村幸生 浅岡三郎
6 23 洲崎 名古屋 2−1 若林忠志 木下博喜
6 24 洲崎 名古屋 0−1 御園生崇男 遠藤忠二郎
6 25 洲崎 大東京 9−3 西村幸生 大友一明
6 26 洲崎 巨人 3−5 御園生崇男 沢村栄治
6 27 洲崎 巨人 0−1 景浦将 沢村栄治
7 1 西宮 大東京 5−9 西村幸生 近藤久
7 2 西宮 大東京 14−3 藤村富美男 桜井七之助 岡田宗@
7 3 西宮 阪急 5−1 御園生崇男 重松通雄
7 4 西宮 阪急 5−1 景浦将 笠松実
7 7 西宮 名古屋 20−6 青木正一 大沢伸夫 景浦A
7 8 西宮 名古屋 6−1 若林忠志 木下博喜
7 10 西宮 金鯱 0−4 若林忠志 中山正嘉
7 11 西宮 金鯱 0−5 景浦将 中山正嘉
7 14 西宮 阪急 5−4 景浦将 石田光彦

公式戦結果 秋季 49試合39勝9敗1分 勝率.813

球場 対戦チーム スコア 勝敗 責任投手 責任投手 本塁打 備考
8 29 西宮 巨人 10−5 西村幸生 沢村栄治
9 1 西宮 ライオン 5−6 若林忠志 大友一明
9 2 西宮 ライオン 5−0 若林忠志 菊矢吉男
9 4 西宮 セネタース 2−0 西村幸生 野口明 景浦@
9 5 西宮 セネタース 1−0 景浦将 浅岡三郎
9 7 洲崎 イーグルス 2−3 西村幸生 畑福俊英
9 8 洲崎 イーグルス 6−0 若林忠志 松本操
9 9 洲崎 ライオン 3−2 西村幸生 近藤久
9 12 甲子園 巨人 9−8 景浦将 スタルヒン
9 17 甲子園 金鯱 15−5 若林忠志 古谷倉之助
9 18 甲子園 名古屋 5−3 西村幸生 遠藤忠二郎
9 20 甲子園 金鯱 4−2 御園生崇男 鈴木鶴雄
9 23 甲子園 阪急 3−0 西村幸生 石田光彦
9 24 甲子園 阪急 9−5 御園生崇男 笠松実
9 25 西宮 巨人 5−2 西村幸生 沢村栄治
9 26 西宮 巨人 5−1 若林忠志 青柴憲一
9 29 後楽園 金鯱 11−1 御園生崇男 中山正嘉 田中義@A山口@
10 2 後楽園 名古屋 5−2 西村幸生 森井茂
10 3 後楽園 名古屋 3−0 御園生崇男 繁里栄
10 4 後楽園 金鯱 8−1 若林忠志 古谷倉之助 山口A藤井勇@
10 6 甲子園 イーグルス 0−4 西村幸生 畑福俊英
10 7 甲子園 イーグルス 1−2 景浦将 中河美芳
10 9 甲子園 セネタース 8−2 御園生崇男 野口明
10 10 甲子園 セネタース 8−2 西村幸生 野口明 景浦A
10 14 甲子園 イーグルス 7−6 西村幸生 中河美芳
10 15 甲子園 イーグルス 1−2 西村幸生 中河美芳
10 17 甲子園 名古屋 6−2 御園生崇男 繁里栄
10 19 後楽園 ライオン 2−6 若林忠志 菊矢吉男
10 20 後楽園 ライオン 4−3 景浦将 近藤久
10 21 後楽園 ライオン 8−1 西村幸生 桜井七之助
10 23 後楽園 セネタース 10−4 若林忠志 野口明 松木@
10 24 後楽園 セネタース 6−2 西村幸生 野口明 西村幸@
10 27 後楽園 阪急 3−2 若林忠志 中田武夫
10 28 後楽園 阪急 12−5 御園生崇男 丸尾千年次
10 30 後楽園 巨人 4−3 若林忠志 沢村栄治
10 31 後楽園 巨人 6−3 西村幸生 スタルヒン
11 2 甲子園 金鯱 7−0 御園生崇男 塩田猪年男
11 4 甲子園 金鯱 3−4 若林忠志 中山正嘉
11 7 西宮 阪急 8−4 西村幸生 中田武夫
11 10 西宮 名古屋 2−2 若林忠志 遠藤忠二郎
11 11 甲子園 セネタース 14−4 御園生崇男 金子裕
11 13 甲子園 イーグルス 2−3 若林忠志 畑福俊英
11 14 甲子園 巨人 5−3 西村幸生 前川八郎 巨人を下して優勝決定
11 15 後楽園 ライオン 19−5 御園生崇男 近藤久 松木A景浦B
11 17 後楽園 名古屋 12−8 若林忠志 森井茂 松木B田中義B
11 18 後楽園 金鯱 4−3 景浦将 中山正嘉
11 27 西宮 阪急 2−0 西村幸生 中田武夫
11 28 甲子園 阪急 12−3 御園生崇男 重松通雄
11 29 甲子園 名古屋 1−4 青木正一 森井茂



目次へ戻る

げんまつWEBタイガース歴史研究室