1954年タイガース試合結果


公式戦結果 130試合71勝57敗2分 勝率.555

球場 相手 スコア 勝敗 責任投手 責任投手 本塁打 備考
1954 4 3 中津 洋松 2−9 小山正明 権藤正利
1954 4 4 下関 洋松 5−4 弘瀬昌彦 神田昌男
1954 4 4 下関 洋松 13−5 真田重蔵 高野裕良 石垣@ 5回10連続得点
1954 4 6 八幡大谷 洋松 3−2 小山正明 林直明
1954 4 7 防府 洋松 4−5 渡辺省三 杉川喜久雄
1954 4 8 徳山 洋松 3−4 藤村隆男 権藤正利 金田@藤村富@
1954 4 10 中日 中日 3−0 小山正明 大島信雄 小山1安打完封
1954 4 11 中日 中日 1−2 藤村隆男 杉下茂
1954 4 11 中日 中日 8−3 栄屋悦男 中西由行 1試合10盗塁
1954 4 14 後楽園 国鉄 4−5 藤村隆男 金田正一
1954 4 15 後楽園 国鉄 3−2 栄屋悦男 高橋輝
1954 4 17 甲子園 巨人 3−1 梶岡忠義 大友工 藤村富A 甲子園初のテレビ中継
1954 4 20 甲子園 国鉄 2−11 藤村隆男 黒岩弘
1954 4 21 日生 国鉄 2−1 小山正明 宮地惟友 白坂@渡辺博@
1954 4 22 日生 国鉄 10−0 梶岡忠義 大脇照夫 白坂A田宮@藤村富B
1954 4 24 広島 広島 6−1 栄屋悦男 松山昇
1954 4 25 広島 4−3 小山正明 長谷川良平
1954 4 25 広島 12−1 真田重蔵 高橋千年美 三宅秀@
1954 4 28 後楽園 国鉄 3−4 梶岡忠義 北畑利雄
1954 4 29 後楽園 国鉄 5−3 小山正明 宮地惟友
1954 4 29 後楽園 国鉄 7−8 渡辺省三 金田正一 田宮A
1954 5 1 後楽園 巨人 0−2 梶岡忠義 別所毅彦
1954 5 2 後楽園 巨人 8−5 栄屋悦男 大友工 白坂B
1954 5 5 甲子園 広島 5−8 渡辺省三 高橋千年美
1954 5 5 甲子園 広島 2−3 梶岡忠義 片山博
1954 5 8 甲子園 巨人 1−7 栄屋悦男 大友工
1954 5 11 大阪 洋松 2−1 小山正明 江田孝
1954 5 12 大阪 洋松 5−2 梶岡忠義 権藤正利
1954 5 13 大阪 洋松 2−1 渡辺省三 林直明
1954 5 15 日生 国鉄 4−6 渡辺省三 金田正一 藤村富C
1954 5 16 甲子園 国鉄 11−7 山中雅博 黒岩弘 渡辺博A
1954 5 16 甲子園 国鉄 3−6 小山正明 金田正一
1954 5 18 西京極 洋松 3−1 渡辺省三 権藤正利
1954 5 19 西京極 洋松 7−3 山中雅博 大石正彦 田宮B
1954 5 20 西京極 洋松 9−2 渡辺省三 林直明
1954 5 25 中日 中日 1−2 小山正明 徳永喜久雄 渡辺博B
1954 5 26 中日 中日 15−11 梶岡忠義 大島信雄 与儀@
1954 5 27 中日 中日 3−1 山中雅博 服部受弘 渡辺博8打席連続安打(セ新)
1954 5 29 広島 1−7 真田重蔵 松山昇
1954 5 30 広島 広島 0−2 渡辺省三 長谷川良平
1954 5 30 広島 広島 13−1 三船正俊 杉浦竜太郎 渡辺博C
1954 6 1 大阪 中日 2−3 梶岡忠義 杉下茂
1954 6 3 大阪 中日 1−4 小山正明 徳永喜久雄
1954 6 5 甲子園 巨人 1−2 渡辺省三 別所毅彦 藤村富D 藤村1500安打
1954 6 8 神戸 広島 2−3 梶岡忠義 松山昇
1954 6 10 日生 広島 9−4 駒田桂一 長谷川良平
1954 6 12 後楽園 巨人 3−4 渡辺省三 別所毅彦 金田A
1954 6 13 後楽園 巨人 2−3 駒田桂一 別所毅彦
1954 6 15 日生 国鉄 5−4 藤村隆男 北畑利雄 藤村富E真田@谷田@
1954 6 16 日生 国鉄 8−2 栄屋悦男 金田正一 藤村富F与儀A
1954 6 17 日生 国鉄 4−1 駒田桂一 井上佳明 渡辺博D日下@
1954 6 20 甲子園 中日 6−3 梶岡忠義 石川克彦 梶岡忠義@
1954 6 20 甲子園 中日 1−4 藤村隆男 杉下茂 谷田A
1954 6 24 大阪 広島 3−2 渡辺省三 松山昇
1954 6 27 甲子園 巨人 3−6 栄屋悦男 別所毅彦
1954 6 27 甲子園 巨人 4−2 藤村隆男 大友工 藤村富GH 藤村1000打点
1954 7 6 甲子園 洋松 6−1 渡辺省三 大石正彦 藤村富I
1954 7 7 甲子園 洋松 2−1 藤村隆男 権藤正利 栄屋8回までパーフェクト
1954 7 8 大阪 洋松 4−5 三船正俊 高野裕良 白坂C藤村富J
1954 7 10 後楽園 巨人 0−4 梶岡忠義 大友工
1954 7 13 静岡 国鉄 4−0 栄屋悦男 金田正一
1954 6 14 川崎 国鉄 1−4 藤村隆男 井上佳明
1954 7 18 広島 広島 1−4 梶岡忠義 松山昇
1954 7 18 広島 広島 1−1 藤村隆男 長谷川良平
1954 7 20 大阪 洋松 5−1 駒田桂一 権藤正利
1954 7 21 和歌山 洋松 2−4 栄屋悦男 杉川喜久雄
1954 7 23 大阪 中日 6−4 梶岡忠義 杉下茂 田宮C
1954 7 24 大阪 中日 3−2 藤村隆男 空谷泰
1954 7 25 大阪 中日 0−9 なし なし 大阪球場事件 放棄試合
1954 7 27 大阪 巨人 2−3 栄屋悦男 別所毅彦 藤村富K
1954 7 28 大阪 巨人 10−3 藤村隆男 藤本英雄 藤村富L
1954 7 29 大阪 巨人 3−2 駒田桂一 大友工 渡辺博E 白坂 無失策記録43試合
1954 7 31 日生 洋松 5−4 真田重蔵 杉川喜久雄 藤村富M田宮D
1954 8 1 日生 洋松 4−1 駒田桂一 大石正彦 田宮E
1954 8 1 日生 洋松 2−1 渡辺省三 江田孝
1954 8 3 中日 中日 3−4 真田重蔵 服部受弘
1954 8 4 中日 中日 2−3 小山正明 徳永喜久雄 田宮F
1954 8 5 中日 中日 0−10 梶岡忠義 杉下茂
1954 8 7 川崎 国鉄 5−4 渡辺省三 金田正一 渡辺博9回二死サヨナラ本盗
1954 8 8 川崎 国鉄 12−2 大崎三男 高橋輝 白坂DE与儀B
1954 8 8 川崎 国鉄 9−6 山中雅博 大脇照夫
1954 8 10 大阪 広島 7−1 藤村隆男 太田垣喜夫 金田B
1954 8 11 大阪 広島 8−1 真田重蔵 松山昇
1954 8 12 大阪 広島 7−3 小山正明 川本徳三
1954 8 12 大阪 広島 9−4 栄屋悦男 長谷川良平
1954 8 14 中日 中日 1−4 梶岡忠義 徳永喜久雄
1954 8 15 中日 中日 1−6 藤村隆男 空谷泰
1954 8 15 中日 中日 3−2 小山正明 石川克彦
1954 8 17 後楽園 巨人 5−2 渡辺省三 別所毅彦 小島勝@
1954 8 21 大阪 洋松 2−5 渡辺省三 杉川喜久雄 白坂F
1954 8 22 大阪 洋松 10−2 小山正明 江田孝
1954 8 22 大阪 洋松 7−4 梶岡忠義 高野裕良
1954 8 24 甲子園 巨人 0−3 渡辺省三 安原達佳
1954 8 25 大阪 巨人 3−5 藤村隆男 別所毅彦
1954 8 28 広島 広島 4−5 栄屋悦男 川本徳三
1954 8 29 広島 1−1 渡辺省三 長谷川良平
1954 8 29 広島 13−4 真田重蔵 松山昇
1954 9 1 後楽園 国鉄 3−4 藤村隆男 金田正一 藤村富N与儀C
1954 9 5 甲子園 中日 4−3 真田重蔵 杉下茂
1954 9 5 甲子園 中日 0−1 藤村隆男 杉下茂
1954 9 7 大阪 洋松 3−6 渡辺省三 江田孝
1954 9 10 後楽園 巨人 5−3 渡辺省三 笠原正行 9回1イニング3犠打 吉田決勝スクイズ
1954 9 11 後楽園 巨人 1−3 梶岡忠義 別所毅彦
1954 9 14 中日 中日 1−2 藤村隆男 杉下茂
1954 9 16 神戸 国鉄 13−3 真田重蔵 田所善治郎 藤村富O
1954 9 19 甲子園 広島 2−3 小山正明 松山昇
1954 9 19 甲子園 広島 4−3 梶岡忠義 片山博
1954 9 20 日生 広島 7−10 大崎三男 川本徳三 渡辺博F山本哲@吉田@
1954 9 23 甲子園 国鉄 5−6 小山正明 金田正一
1954 9 23 甲子園 国鉄 9−1 藤村隆男 高橋輝 藤村富P日下A
1954 9 29 大阪 洋松 5−4 藤村隆男 権藤正利 白坂G
1954 9 30 大阪 洋松 10−0 駒田桂一 服部茂次
1954 10 2 甲子園 中日 2−4 渡辺省三 杉下茂
1954 10 4 大阪 中日 7−3 渡辺省三 徳永喜久雄
1954 10 4 大阪 中日 2−1 藤村隆男 杉下茂
1954 10 8 大阪 国鉄 9−2 小山正明 金田正一
1954 10 10 広島 4−0 藤村隆男 松山昇
1954 10 10 広島 1−2 駒田桂一 太田垣喜夫
1954 10 13 後楽園 巨人 3−4 渡辺省三 大友工 三宅秀A
1954 10 14 後楽園 国鉄 3−2 小山正明 金田正一
1954 10 14 後楽園 国鉄 7−3 山中雅博 大脇照夫 吉田A藤村富Q
1954 10 16 後楽園 巨人 2−5 梶岡忠義 別所毅彦 藤村富R
1954 10 17 後楽園 巨人 2−3 渡辺省三 入谷正典 藤村富S
1954 10 17 後楽園 巨人 0−2 駒田桂一 中尾輝三
1954 10 19 後楽園 巨人 5−4 藤村隆男 別所毅彦 吉田B
1954 10 22 甲子園 中日 1−2 藤村隆男 空谷泰
1954 10 24 甲子園 巨人 2−1 駒田桂一 入谷正典 藤村富21小島勝A
1954 10 24 甲子園 巨人 3−6 長尾旬 別所毅彦 谷田B
1954 10 25 甲子園 巨人 11−0 大崎三男 笠原正行 三宅秀B
1954 10 26 甲子園 広島 6−2 駒田桂一 太田垣喜夫 金田C



目次へ戻る

げんまつWEBタイガース歴史研究室