2004年タイガース試合結果


公式戦結果 138試合66勝70敗2分 勝率.485 (スト2試合)

球場 対戦チーム スコア 勝敗 責任投手 責任投手 本塁打 備考
2004 4 2 東京ドーム 巨人 8−3 井川慶 前田幸長 アリアス@
2004 4 3 東京ドーム 巨人 5−1 福原忍 高橋尚成 矢野輝@アリアスA
2004 4 4 東京ドーム 巨人 8−5 下柳剛 木佐貫洋 矢野輝Aキンケード@金本@
2004 4 6 横浜 横浜 4−5 伊良部秀輝 吉見祐治 今岡@A
2004 4 7 横浜 横浜 0−17 前川勝彦 マレン
2004 4 8 横浜 横浜 0−4 藪恵壹 三浦大輔
2004 4 9 甲子園 中日 6−0 井川慶 バルガス キンケード頭部死球受ける
2004 4 10 甲子園 中日 3−2 福原忍 野口茂樹 今岡B
2004 4 11 甲子園 中日 2−4 下柳剛 川上憲伸 金本A
2004 4 13 甲子園 広島 6−9 伊良部秀輝 高橋健 今岡CアリアスBC
2004 4 14 甲子園 広島 10−12 安藤優也 佐々岡真司 今岡D関本@アリアスD
2004 4 15 甲子園 広島 0−1 藪恵壹 大竹寛 赤星顔面死球受ける
2004 4 16 神宮 ヤクルト 6−5 井川慶 石川雅規 今岡EアリアスE
2004 4 17 神宮 ヤクルト 6−2 福原忍 鎌田祐哉 アリアスF金本B
2004 4 18 神宮 ヤクルト 6−7 ウイリアムス 五十嵐亮太 藤本敦@片岡篤@桧山@今岡F
2004 4 20 ナゴヤドーム 中日 9−6 久保田智之 ドミンゴ アリアスG
2004 4 21 ナゴヤドーム 中日 0−5 前川勝彦 山本昌
2004 4 22 ナゴヤドーム 中日 2−1 藪恵壹 平井正史
2004 4 23 甲子園 巨人 4−11 井川慶 シコースキー 金本CDアリアスH
2004 4 24 甲子園 巨人 6−3 福原忍 木佐貫洋
2004 4 25 甲子園 巨人 5−4 下柳剛 林昌範 濱中@
2004 4 28 甲子園 横浜 4−9 久保田智之 ウォーカー
2004 4 29 甲子園 横浜 1−4 井川慶 三浦大輔
2004 4 30 甲子園 ヤクルト 8−5 福原忍 マウンス アリアスI今岡G
2004 5 1 甲子園 ヤクルト 2−1 藪恵壹 川島亮 桧山AキンケードA
2004 5 2 甲子園 ヤクルト 9−3 下柳剛 鎌田祐哉 アリアスJK
2004 5 4 広島 広島 14−1 久保田智之 大竹寛 藤本敦AアリアスLキンケードB今岡H
2004 5 5 広島 広島 8−10 安藤優也 天野浩一 今岡I 桧山1イニング2三振
2004 5 7 倉敷 中日 3−4 福原忍 山本昌 金本E
2004 5 8 甲子園 中日 1−0 ウイリアムス 川上憲伸 金本F
2004 5 9 甲子園 中日 16−5 牧野塁 平井正史 矢野輝B今岡JアリアスM今岡K
2004 5 11 東京ドーム 巨人 7−6 リガン 岡島秀樹 藤本敦B金本G 酔っ払いがグラウンドに落ちる
2004 5 12 東京ドーム 巨人 2−8 井川慶 木佐貫洋
2004 5 13 東京ドーム 巨人 4−3 福原忍 シコースキー 福原@桧山B
2004 5 14 甲子園 広島 1−3 藪恵壹 デイビー 金本H
2004 5 15 甲子園 広島 5−4 ウイリアムス 佐々岡真司 アリアスN 延長12回
2004 5 18 神宮 ヤクルト 10−13 久保田智之 石川雅規 アリアスO金本I桧山C
2004 5 21 甲子園 巨人 4−9 井川慶 工藤公康
2004 5 22 甲子園 巨人 6−4 福原忍 林昌範 桧山D
2004 5 23 甲子園 巨人 5−4 安藤優也 河原純一 延長10回
2004 5 25 甲子園 横浜 2−8 藪恵壹 吉見祐治
2004 5 26 甲子園 横浜 0−4 久保田智之 三浦大輔
2004 5 27 甲子園 横浜 12−5 井川慶 川村丈夫 今岡L金本JK鳥谷@
2004 5 28 ナゴヤドーム 中日 0−2 福原忍 山本昌
2004 5 29 ナゴヤドーム 中日 2−3 安藤優也 岡本真也
2004 5 30 ナゴヤドーム 中日 0−1 ウイリアムス 岡本真也
2004 6 1 甲子園 ヤクルト 2−5 藪恵壹 石川雅規 矢野輝C
2004 6 2 甲子園 ヤクルト 6−0 井川慶 藤井秀悟 アリアスP
2004 6 3 甲子園 ヤクルト 2−5 福原忍 川島亮
2004 6 4 静岡 横浜 2−3 安藤優也 加藤武治 金本L
2004 6 5 横浜 横浜 5−8 リガン 川村丈夫 今岡M
2004 6 8 福井 広島 8−0 藪恵壹 黒田博樹 金本M葛城育@桧山E
2004 6 9 富山 広島 2−3 井川慶 高橋健
2004 6 12 甲子園 横浜 7−6 安藤優也 川村丈夫 葛城A今岡N
2004 6 13 甲子園 横浜 2−7 福原忍 三浦大輔
2004 6 15 甲子園 ヤクルト 8−3 杉山直久 藤井秀悟 矢野輝D
2004 6 16 大阪ドーム ヤクルト 2−0 下柳剛 川島亮 リガン右ひじ靭帯損傷
2004 6 17 大阪ドーム ヤクルト 1−4 藪恵壹 ベバリン
2004 6 18 東京ドーム 巨人 0−1 モレル 工藤公康
2004 6 19 東京ドーム 巨人 0−1 安藤優也 林昌範
2004 6 20 東京ドーム 巨人 7−3 井川慶 ランデル 金本N
2004 6 22 甲子園 広島 8−7 安藤優也 天野浩一
2004 6 23 甲子園 広島 5−2 下柳剛 ベイル
2004 6 24 甲子園 広島 8−2 桟原将司 フェリシアーノ 金本O関本A
2004 6 26 ナゴヤドーム 中日 1−9 福原忍 山本昌 今岡O
2004 6 27 ナゴヤドーム 中日 0−4 井川慶 野口茂樹
2004 6 29 甲子園 巨人 8−5 杉山直久 桑田真澄 金本P今岡P
2004 6 30 甲子園 巨人 6−5 安藤優也 シコースキー
2004 7 1 甲子園 巨人 11−0 福原忍 林昌範 桧山FアリアスQ
2004 7 3 札幌ドーム ヤクルト 6−3 井川慶 ベバリン アリアスR
2004 7 4 札幌ドーム ヤクルト 2−3 マイヤーズ ゴンザレス 金本Q
2004 7 6 倉敷 広島 4−2 下柳剛 高橋健 金本R
2004 7 7 広島 広島 3−12 福原忍 ベイル 金本S
2004 7 8 広島 広島 2−4 安藤優也 天野浩一 片岡篤A金本21
2004 7 16 甲子園 中日 3−4 井川慶 山本昌
2004 7 17 甲子園 中日 15−1 ホッジス 平井正史 藤本敦CアリアスS
2004 7 18 甲子園 中日 2−1 下柳剛 野口茂樹 桧山G
2004 7 19 横浜 横浜 5−1 桟原将司 三浦大輔 今岡Q桧山H
2004 7 20 横浜 横浜 0−5 杉山直久 マレン
2004 7 21 横浜 横浜 7−4 金澤健人 加藤武治 関本B金本22
2004 7 23 甲子園 ヤクルト 1−2 井川慶 川島亮 アリアス21
2004 7 24 甲子園 ヤクルト 1−3 ホッジス 石川雅規
2004 7 25 甲子園 ヤクルト 6−9 福原忍 藤井秀悟
2004 7 27 甲子園 中日 2−6 下柳剛 川上憲伸 アリアス22
2004 7 28 甲子園 中日 9−10 安藤優也 長峰昌司 金本23 延長11回
2004 7 29 甲子園 中日 8−7 マイヤーズ 落合英二 金本24,25藤本敦D 延長12回
2004 7 30 甲子園 巨人 1−8 ホッジス 高橋尚成
2004 7 31 甲子園 巨人 4−3 福原忍 桑田真澄
2004 8 1 甲子園 巨人 1−3 金澤健人 佐藤宏志 金本701試合フルイニング出場
2004 8 3 広島 広島 4−1 安藤優也 黒田博樹
2004 8 5 広島 広島 4−3 藪恵壹 ベイル
2004 8 6 東京ドーム 巨人 9−4 井川慶 高橋尚成 今岡RS関本C金本26
2004 8 7 東京ドーム 巨人 5−5 マイヤーズ コーリー 矢野輝E 延長12回
2004 8 8 東京ドーム 巨人 9−10 ウイリアムス 木佐貫洋 矢野輝F立川@桧山IJ金本27
2004 8 10 札幌ドーム 横浜 4−8 下柳剛 若田部健一
2004 8 11 札幌ドーム 横浜 7−8 マイヤーズ 門倉健 延長10回 キンケード腹筋座礁
2004 8 13 大阪ドーム 広島 5−1 井川慶 佐々岡真司 片岡篤Bアリアス23
2004 8 14 大阪ドーム 広島 4−8 福原忍 河内貴哉
2004 8 15 大阪ドーム 広島 3−6 ホッジス 永川勝浩
2004 8 17 ナゴヤドーム 中日 8−9 下柳剛 川上憲伸 矢野輝G葛城育B
2004 8 18 ナゴヤドーム 中日 5−10 藪恵壹 山本昌
2004 8 19 ナゴヤドーム 中日 0−4 井川慶 小笠原孝
2004 8 20 神宮 ヤクルト 2−7 福原忍 鎌田祐哉
2004 8 21 神宮 ヤクルト 7−6 藤川球児 平本学 金本28今岡21鳥谷A田中秀@ 延長12回
2004 8 22 神宮 ヤクルト 7−3 三東洋 ベバリン 今岡22桧山K
2004 8 24 大阪ドーム 横浜 5−4 久保田智之 山田博士
2004 8 25 大阪ドーム 横浜 8−2 井川慶 吉見祐治
2004 8 26 大阪ドーム 横浜 5−1 藪恵壹 土肥義弘 今岡23
2004 8 27 甲子園 広島 3−2 久保田智之 大竹寛
2004 8 28 甲子園 広島 5−2 ホッジス 河内貴哉 金本29桧山L
2004 8 29 甲子園 広島 17−2 三東洋 永川勝浩 桧山MN矢野輝H
2004 8 31 ナゴヤドーム 中日 3−9 井川慶 川上憲伸
2004 9 1 ナゴヤドーム 中日 1−4 下柳剛 山本昌 今岡24
2004 9 2 ナゴヤドーム 中日 4−5 福原忍 久本祐一
2004 9 4 甲子園 巨人 1−2 藪恵壹 久保裕也 金本1000三振
2004 9 8 甲子園 ヤクルト 4−1 井川慶 ゴンザレス アリアス24金本30,31
2004 9 9 甲子園 ヤクルト 0−4 福原忍 高井雄平
2004 9 10 横浜 横浜 5−6 久保田智之 木塚敦志 金本32
2004 9 11 横浜 横浜 5−2 藤川球児 木塚敦志
2004 9 12 横浜 横浜 10−3 藪恵壹 マレン
2004 9 14 甲子園 中日 3−4 安藤優也 岡本真也
2004 9 15 甲子園 中日 2−0 福原忍 山本昌 アリアス25
2004 9 20 神宮 ヤクルト 3−4 藪恵壹 高井雄平 今岡25
2004 9 21 広島 広島 5−8 井川慶 黒田博樹 桧山O
2004 9 22 広島 広島 2−3 福原忍 ベイル
2004 9 25 東京ドーム 巨人 12−6 三東洋 林昌範 関本D矢野輝IJ
2004 9 26 東京ドーム 巨人 4−8 ウイリアムス 前田幸長 金本33
2004 9 28 甲子園 横浜 4−3 井川慶 土肥義弘 今岡26
2004 9 30 甲子園 横浜 3−5 福原忍 マレン 桧山P
2004 10 1 甲子園 横浜 6−4 三東洋 加藤武治
2004 10 2 広島 広島 4−4 安藤優也 玉木重雄 今岡27金本34 延長12回
2004 10 3 広島 広島 2−4 杉山直久 長谷川昌幸 今岡28
2004 10 4 広島 広島 1−0 井川慶 黒田博樹 ノーヒットノーラン
2004 10 6 神宮 ヤクルト 1−2 福原忍 石川雅規
2004 10 7 横浜 横浜 5−1 筒井和 三浦大輔 桧山Q
2004 10 10 甲子園 巨人 8−3 三東洋 久保裕也
2004 10 11 神宮 ヤクルト 7−3 井川慶 藤井秀悟 鳥谷B
2004 10 13 甲子園 横浜 1−6 福原忍 土肥義弘



目次へ戻る

げんまつWEBタイガース歴史研究室