1997年タイガース ウエスタンリーグ試合結果


100試合 42勝51敗7分 .452 5位

首位オリックスとは16ゲーム差の5位。チーム打率、チーム得点5位の打線を引っ張るのはウエスタン打撃5位の誠。誠のほかに規定打席に達したのは中里・曽我部・北川・濱中・秀太であり、関本が204打席、塩谷が193打席であった。後のチームを背負うと考えた選手を我慢強く使い続けたことがわかる。
投手陣もチーム防御率4.18とリーグ5位。規定投球回数に達したのは井上と山村だった。その他は矢野・舩木・中ノ瀬・三苫・星山・高橋らを先発で起用し続けたが、最も安定していたのはテスト入団した村上だった。

球場 対戦チーム スコア 勝敗 責任投手 責任投手 本塁打 備考
1997 4 1 由宇 広島 0−2 山村宏樹 ペルドモ
1997 4 2 由宇 広島 0−0 井上貴朗 田中由基 5回裏終了降雨コールド
1997 4 4 由宇 広島 0−2 矢野正之 黒田博樹 8回裏1死降雨コールド
1997 4 6 由宇 広島 1−1 太田貴 菊地原毅
1997 4 8 鳴尾浜 中日 2−5 高橋顕法 若林隆信
1997 4 9 鳴尾浜 中日 3−2 酒井光次郎 松永幸男 田中秀太サヨナラタイムリー
1997 4 10 鳴尾浜 中日 5−4 太田貴 小島弘務
1997 4 11 鳴尾浜 中日 6−3 矢野正之 金森隆浩
1997 4 12 鳴尾浜 中日 3−2 伊藤敦規 小島弘務 畑山サヨナラタイムリー
1997 4 13 鳴尾浜 中日 7−3 三苫義太郎 平田洋 吉田浩@ 代打岩田2点タイムリー
1997 4 18 鳴尾浜 オリックス 1−13 高橋顕法 丸尾英司
1997 4 19 鳴尾浜 オリックス 1−7 山村宏樹 金田政彦
1997 4 20 鳴尾浜 オリックス 9−3 井上貴朗 北川晋 塩谷2安打3打点
1997 4 22 鳴尾浜 近鉄 4−8 中ノ瀬幸泰 前川勝彦
1997 4 23 鳴尾浜 近鉄 7−6 村上誠一 池上誠一 誠@
1997 4 24 鳴尾浜 近鉄 6−7 舩木聖士 入来智 関川@
1997 4 25 鳴尾浜 ダイエー 0−8 星山忠弘 有倉雅史
1997 4 26 鳴尾浜 ダイエー 8−7 山村宏樹 渡辺智男 関川3安打3打点
1997 4 27 鳴尾浜 ダイエー 3−2 郭李建夫 斉藤貢 代打岩田サヨナラタイムリー
1997 4 29 ナゴヤ 中日 3−9 三苫義太郎 佐藤秀樹 誠A
1997 4 30 ナゴヤ 中日 3−8 矢野正之 村田勝喜 北川@
1997 5 1 ナゴヤ 中日 3−9 村上誠一 山田洋
1997 5 4 伊万里 ダイエー 8−1 井上貴朗 渡辺正和 田中@ 北川3安打4打点
1997 5 5 小郡 ダイエー 2−3 山村宏樹 内山智之
1997 5 7 神戸第二 オリックス 3−6 舩木聖士 丸尾英司 北川A
1997 5 10 豊岡 オリックス 2−6 矢野正之 金田政彦 誠B
1997 5 11 豊岡 オリックス 9−6 井上貴朗 戎信行 誠C関本@ 井上が7回2失点と好投
1997 5 13 藤井寺 近鉄 4−2 山村宏樹 池上誠一 山村完投
1997 5 16 鳴尾浜 広島 6−5 村上誠一 長谷川昌幸 誠D 1番高波二塁打2本
1997 5 17 鳴尾浜 広島 2−2 島田哲也 池田郁夫
1997 5 18 鳴尾浜 広島 1−3 井上貴朗 田中由基
1997 5 21 甲子園 中日 1−6 酒井光次郎 有働克也 曽我部@濱中A
1997 5 22 甲子園 中日 0−3 山村宏樹 佐藤秀樹
1997 5 24 春日 オリックス 8−2 舩木聖士 戎信行 誠E 舩木完投
1997 5 25 春日 オリックス 3−0 村上誠一 フレーザー 6回裏二死降雨コールド
1997 5 30 鳴尾浜 オリックス 2−4 郭李建夫 岩崎久則 延長10回
1997 5 31 鳴尾浜 オリックス 6−0 矢野正之 フレーザー 北川B 矢野完封
1997 6 1 鳴尾浜 オリックス 1−0 舩木聖士 丸尾英司 舩木完封
1997 6 3 由宇 広島 11−3 村上誠一 田中由基 北川C 曽我部4安打、北川5打点
1997 6 4 由宇 広島 4−5 郭李建夫 高橋英樹
1997 6 5 由宇 広島 5−1 山村宏樹 玉木重雄 山村3安打完投
1997 6 7 由宇 広島 3−6 矢野正之 高橋英樹
1997 6 10 藤井寺 近鉄 6−7 マクドナルド 前川勝彦 中村@
1997 6 11 藤井寺 近鉄 2−3 舩木聖士 背尾伊洋 中里@
1997 6 12 藤井寺 近鉄 10−1 村上誠一 酒井弘樹 村上完投
1997 6 13 鳴尾浜 ダイエー 7−2 山村宏樹 松本輝 山村完投
1997 6 14 鳴尾浜 ダイエー 0−2 井上貴朗 ホセ
1997 6 15 鳴尾浜 ダイエー 4−13 矢野正之 若田部健一
1997 6 21 神戸第二 オリックス 9−5 古溝克之 平井正史 曽我部A塩谷@
1997 6 22 神戸第二 オリックス 2−6 村上誠一 丸尾英司 北川D
1997 6 24 鳴尾浜 広島 0−5 郭李建夫 山根雅仁 9残塁の完封負け
1997 6 25 鳴尾浜 広島 3−4 矢野正之 白井康勝
1997 6 26 鳴尾浜 広島 8−9 片瀬清利 池田郁夫
1997 6 27 甲子園 広島 0−0 村上誠一 嶋重宣 村上延長12回投げぬく
1997 6 29 甲子園 広島 2−2 高橋顕法 池田郁夫
1997 7 3 阿久比 中日 5−6 島田哲也 小野和義 平尾@濱中@ 濱中2安打3打点
1997 7 4 阿久比 中日 8−3 湯舟敏郎 井手元健一朗 塩谷A 6回4得点で逆転
1997 7 5 豊田 中日 6−1 星山忠弘 今中慎二 中村AB 星山完投
1997 7 6 土岐 中日 10−9 中ノ瀬幸泰 小野和義 塩谷B中村C 中村良二の逆転3ラン
1997 7 13 雁ノ巣 ダイエー 1−13 星山忠弘 倉野信次 亀山@
1997 7 15 鳴尾浜 近鉄 1−5 矢野正之 酒井弘樹
1997 7 16 鳴尾浜 近鉄 3−9 高橋顕法 背尾伊洋
1997 7 27 新居浜 オリックス 3−0 井上貴朗 金田政彦 北川E 井上完封
1997 7 30 鳴尾浜 中日 5−0 山村宏樹 今中慎二 中村D田中A 山村完封
1997 7 31 鳴尾浜 中日 2−0 片瀬清利 佐藤秀樹 畑山@ 畑山のサヨナラ本塁打
1997 8 2 北九州 近鉄 2−2 村上誠一 入来智 ウエスタントーナメント1回戦
6回裏二死降雨コールド 
1997 8 5 米子 広島 2−4 村上誠一 池田郁夫 7回裏無死降雨コールド
1997 8 9 西京極 ダイエー 1−4 山村宏樹 久保貴裕
1997 8 10 高砂 ダイエー 9−5 片瀬清利 足利豊 ハイアット@A塩谷D ハイアット6打点
1997 8 12 鳴尾浜 近鉄 2−9 高橋顕法 ミラッキ
1997 8 13 鳴尾浜 近鉄 1−7 島田哲也 中川隆治
1997 8 14 鳴尾浜 近鉄 7−9 マクドナルド 背尾伊洋 シークリスト@ハイアットB
1997 8 15 雁ノ巣 ダイエー 11−27 太田貴 有倉雅史 米崎@ハイアットCDE ハイアット3連発も松中に3連発返される
1997 8 16 雁ノ巣 ダイエー 6−3 山村宏樹 久保貴裕 誠F 山村完投
1997 8 17 雁ノ巣 ダイエー 9−3 山崎一玄 カズミ 誠3安打4打点
1997 8 19 ナゴヤ 中日 10−13 古里泰隆 佐藤秀樹 濱中AハイアットF 両軍28安打の乱打戦
1997 8 20 ナゴヤ 中日 6−4 井上貴朗 佐藤康幸 誠GハイアットG 井上自責点0の完投勝利
1997 8 21 ナゴヤ 中日 6−7 マクドナルド 若林隆信 中里A北川F 9回マクドナルドが逆転許す
1997 8 22 鳴尾浜 広島 3−2 山村宏樹 小林敦司 山村完投
1997 8 23 鳴尾浜 広島 2−0 山崎一玄 菊地原毅 初回ハイアット先制弾
1997 8 24 鳴尾浜 広島 2−4 三苫義太郎 嶋重宣
1997 8 27 鳴尾浜 オリックス 0−1 井上貴朗 丸尾英司
1997 8 28 鳴尾浜 オリックス 5−2 高橋顕法 高橋功一
1997 8 29 鳴尾浜 オリックス 1−11 山村宏樹 戎信行
1997 8 30 鳴尾浜 オリックス 1−6 郭李建夫 太田敦士
1997 9 2 藤井寺 近鉄 5−5 古里泰隆 品田操士
1997 9 3 藤井寺 近鉄 12−0 高橋顕法 中川隆治 中里BC北川H 中里が3安打3打点 高橋完封
1997 9 4 藤井寺 近鉄 2−7 山村宏樹 前川勝彦
1997 9 7 藤井寺 近鉄 2−6 郭李建夫 ミラッキ 中里D濱中B
1997 9 9 鳴尾浜 ダイエー 2−1 片瀬清利 斉藤学 中里サヨナラタイムリー
1997 9 10 鳴尾浜 ダイエー 1−4 高橋顕法 カズミ 田中B
1997 9 16 鳴尾浜 近鉄 5−3 星野伸之 寺前正雄 畑山A
1997 9 17 鳴尾浜 近鉄 6−4 片瀬清利 南真一郎
1997 9 18 鳴尾浜 近鉄 5−0 中ノ瀬幸泰 中川隆治 中ノ瀬完封
1997 9 20 神戸第二 オリックス 3−4 村上誠一 渡部高史
1997 9 21 神戸第二 オリックス 2−9 郭李建夫 牧野塁
1997 9 23 雁ノ巣 ダイエー 9−8 林純次 渡辺正和 曽我部B 曽我部3安打4打点
1997 9 24 雁ノ巣 ダイエー 4−5 村上誠一 松田慎司 塩谷E
1997 9 25 雁ノ巣 ダイエー 8−2 中ノ瀬幸泰 土井雅弘 中ノ瀬完投
1997 9 26 雁ノ巣 ダイエー 3−4 矢野正之 カズミ 誠H

目次へ戻る

げんまつWEBタイガース歴史研究室