2007年タイガース ウエスタンリーグ試合結果


88試合 45勝34敗9分 .570

球場 対戦チーム スコア 勝敗 責任投手 責任投手 本塁打 備考
2007 3 24 鳴尾浜 ソフトバンク 5−8 伊代野貴照 竹岡和宏 庄田@
3 25 鳴尾浜 ソフトバンク 2−4 江草貴仁 大田原隆太 浅井@
3 31 北神戸 サーパス 6−0 福原忍 小松聖
4 1 北神戸 サーパス 12−4 杉山直久 町豪将
4 3 鳴尾浜 中日 0−0 ダーウィン バレンタイン 延長10回
4 4 鳴尾浜 中日 9−1 若竹竜士 吉見一起
4 7 由宇 広島 3−0 杉山直久 相澤寿聡
4 8 尾道しまなみ 広島 8−6 渡辺亮 前田健
4 10 鳴尾浜 サーパス 1−1 中村泰広 山口和男
4 11 鳴尾浜 サーパス 2−1 ダーウィン 萩原淳
4 12 鳴尾浜 サーパス 3−5 玉置隆 鴨志田貴司 藤原@
4 17 鳴尾浜 広島 3−1 福原忍 相澤寿聡 藤原A喜田@
4 18 鳴尾浜 広島 5−8 若竹竜士 前田健
4 19 鳴尾浜 広島 0−10 岩田稔 高橋建
4 21 佐世保 ソフトバンク 7−1 桟原将司 高橋徹
4 24 ナゴヤ 中日 1−1 ダーウィン クルス 延長10回
4 25 ナゴヤ 中日 1−3 若竹竜士 川井進
4 28 北神戸 サーパス 1−3 玉置隆 ユウキ
4 29 北神戸 サーパス 5−7 桟原将司 萩原淳
4 30 北神戸 サーパス 5−14 若竹竜士 中山慎也 高橋光@高橋勇@桜井@
5 2 鳴尾浜 ソフトバンク 1−3 上園啓史 大田原隆太
5 3 鳴尾浜 ソフトバンク 1−7 正田樹 高橋秀聡
5 4 鳴尾浜 広島 1−1 桟原将司 小山田保裕
5 5 鳴尾浜 広島 1−7 小嶋達也 齊藤悠葵
5 8 雁ノ巣 ソフトバンク 1−1 ダーウィン 小椋真介
5 9 雁ノ巣 ソフトバンク 6−7 ダーウィン 小椋真介 岡崎@大和@桜井A
5 10 雁ノ巣 ソフトバンク 8−7 桟原将司 高橋秀聡 喜田A岡崎A
5 12 上富田 サーパス 6−6 江草貴仁 山口和男
5 13 上富田 サーパス 5−3 筒井和也 萩原淳 高橋勇A
5 15 ナゴヤ 中日 13−4 上園啓史 中里篤史 高橋勇B
5 16 ナゴヤ 中日 5−6 太陽 クルス 延長10回
5 22 由宇 広島 9−4 ダーウィン 飯田宏行 浅井A
5 23 由宇 広島 6−4 吉野誠 齊藤悠葵 藤原B
5 26 甲子園 中日 1−4 小嶋達也 吉見一起
5 27 鳴尾浜 中日 2−7 江草貴仁 山井大介
6 2 北神戸 サーパス 3−4 上園啓史 加藤康介
6 3 丹波市春日 サーパス 9−5 能見篤史 近藤一樹 藤原C
6 5 ナゴヤ 中日 2−0 ジャン 中里篤史 野原@
6 6 ナゴヤ 中日 6−0 若竹竜士 佐藤充
6 9 宮崎アイビー ソフトバンク 2−6 杉山直久 甲藤啓介
6 10 薩摩川内 ソフトバンク 6−3 能見篤史 三瀬幸司
6 12 鳴尾浜 サーパス 8−7 小嶋達也 加藤康介
6 13 鳴尾浜 サーパス 2−1 伊代野貴照 光原逸裕
6 15 由宇 広島 7−4 杉山直久 上野弘文
6 16 由宇 広島 0−2 太陽 小島心二郎
6 17 豊平 広島 4−3 能見篤史 河内貴哉 大和A坂@
6 19 鳴尾浜 中日 0−5 小嶋達也 山井大介
6 20 鳴尾浜 中日 0−0 中村泰広 クルス 延長10回
6 21 鳴尾浜 中日 1−0 杉山直久 樋口龍美
6 26 鳴尾浜 ソフトバンク 9−6 能見篤史 倉野信次
6 27 鳴尾浜 ソフトバンク 1−0 橋本健太郎 西山道隆
6 30 甲子園 広島 1−3 杉山直久 大島崇行
7 1 甲子園 広島 2−0 太陽 前田健
7 6 甲子園 ソフトバンク 3−5 中村泰広 西山道隆
7 7 甲子園 ソフトバンク 2−1 相木崇 小椋真介
7 8 甲子園 ソフトバンク 5−4 太陽 高橋徹
7 10 北神戸 サーパス 5−4 中村泰広 光原逸裕 濱中@
7 11 北神戸 サーパス 4−3 桟原将司 香月良太
7 24 甲子園 中日 3−2 能見篤史 吉見一起
7 25 甲子園 中日 0−2 太陽 樋口龍美
7 28 由宇 広島 15−9 吉野誠 大島崇行 濱中A
7 29 いわみ 広島 3−4 桟原将司 林昌樹
7 31 鳴尾浜 サーパス 1−0 能見篤史 中山慎也
8 1 鳴尾浜 サーパス 4−2 太陽 近藤一樹
8 2 鳴尾浜 サーパス 3−4 玉置隆 山口和男
8 7 雁ノ巣 ソフトバンク 7−5 中村泰広 倉野信次 庄田A
8 8 雁ノ巣 ソフトバンク 5−3 太陽 高橋徹
8 9 雁ノ巣 ソフトバンク 8−5 相木崇 竹岡和宏 高橋光A
8 10 ナゴヤ 中日 2−3 福原忍 川井進
8 11 ナゴヤドーム 中日 3−7 ダーウィン 山本昌 8回裏コールド
8 12 敦賀 中日 1−5 岩田稔 久本祐一
8 14 鳴尾浜 広島 0−0 中村泰広 マルテ 延長10回
8 15 鳴尾浜 広島 2−6 伊代野貴照 小山田保裕 赤松@
8 18 スカイマーク サーパス 4−8 小嶋達也 中山慎也 高橋光B
8 19 淡路佐野 サーパス 5−5 筒井和也 小松聖
8 21 鳴尾浜 中日 4−5 筒井和也 鈴木義広
8 22 鳴尾浜 中日 1−0 太陽 川井進
8 25 安芸 広島 3−4 金村大裕 大島崇行
8 26 安芸 広島 3−2 安藤優也 大島崇行
8 31 鳴尾浜 ソフトバンク 2−3 筒井和也 小椋真介 浅井B 延長10回
9 1 鳴尾浜 ソフトバンク 5−2 ジャン 西山道隆
9 4 由宇 広島 8−4 福原忍 前田健
9 5 由宇 広島 5−2 岩田稔 小山田保裕
9 8 鳴尾浜 サーパス 0−3 太陽 光原逸裕
9 15 豊田 中日 4−2 太陽 吉見一起
9 17 ナゴヤ 中日 8−2 ジャン 川井進
9 18 雁ノ巣 ソフトバンク 7−5 玉置隆 大田原隆太
9 19 雁ノ巣 ソフトバンク 6−1 若竹竜士 田之上慶三郎

目次へ戻る

げんまつWEBタイガース歴史研究室